You are browsing sample data. Buy download of full dataset or subscribe to API access with one of our member plans.
reply_remark.id | reply_remark.ts | reply_remark.comment_idt | reply_remark.comment_content | reply_remark.comment_timestample |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-05-24 02:09:28 | 89722250 | 这样的行情还发新股,周一死给你看 | 1524230087000 |
2 | 2018-05-24 02:09:28 | 89722657 | 才两支,不怕打新的撕票吗? | 1524230447000 |
3 | 2018-05-24 02:09:51 | 89317628 | 继续看好,我持有3成仓位,今天减了一半,主要是怕主板把创业板给带下来,先控制下仓位。 | 1523852305000 |
4 | 2018-05-24 02:09:51 | 89315832 | 哈哈,冰火两重天!上午做了个T, 截止收盘4成仓,热点还是科技股,周期股与银行、保险等继续被抛弃。但考虑到主板的弱势,担心中小创很难独善其身、一枝独秀,就把仓位降下来了。 | 1523850852000 |
5 | 2018-05-24 02:09:51 | 89211489 | 真的吗?哪里查得到 | 1523636371000 |
6 | 2018-05-24 02:09:51 | 89198927 | 放心了!下周继续精选个股,闷声发大财就是了。 | 1523622855000 |
7 | 2018-05-24 02:09:51 | 89317242 | 老师不看好胜宏了吗? | 1523851995000 |
9 | 2018-05-24 02:09:51 | 89201883 | 中国平安持有5%的药明康德$中国平安(SH601318)$ | 1523625534000 |
10 | 2018-05-24 02:09:51 | 89200305 | 评论已被 朕三功 删除 | 1523624115000 |
11 | 2018-05-24 02:10:14 | 87938780 | 抗美援朝哪有邱少云??黄继光 | 1521880086000 |
12 | 2018-05-24 02:10:14 | 87927531 | 该修的修完了,没必要伪装了,就看啥时候穿龙袍了 | 1521863133000 |
13 | 2018-05-24 02:10:14 | 87916227 | 还真敢发啊,看来是长期走熊了,没有抢救的必要了,爱咋咋地了 | 1521847939000 |
14 | 2018-05-24 02:10:14 | 87926471 | 炒股这么多年,没想到无意中参加了一场中美贸易战!以后等老了,跟孙子讲,爷爷在2018年的3月23日干过一场轰轰烈的大事,当年美国佬发动贸易战,你爷爷6成仓护盘,侠之大者,为国接盘,如同抗美援朝的邱少云一样趴在那里一动不动。够爱国了吧!只是没想到ZJH晚上加大IPO力度,特么成了美帝的神助攻,不知道谁是汉奸卖国贼妖精 | 1521861872000 |
16 | 2018-05-24 02:10:14 | 87899964 | 管理层越来越淡定了,大跌屁也不放 | 1521809116000 |
17 | 2018-05-24 02:10:14 | 87927385 | 你错了,正好相反,牛很快会来了 | 1521862940000 |
18 | 2018-05-24 02:10:14 | 87900705 | 今年一只新股都没中! | 1521809784000 |
19 | 2018-05-24 02:10:35 | 87457038 | 长城电工,我的天啦。我是做这个行业的,这个牌子是最最垃圾的品牌了,除了山寨货没牌子的。懂的人都知道一般工程上,临时用用还可以,不能常用的。价格是便宜,质量我自己都不敢用,这样的企业也能上市??!哈哈哈,我的天啦!! | 1521252185000 |
21 | 2018-05-24 02:10:35 | 87457104 | 打新门票算二十日平均持有市值 | 1521252290000 |
23 | 2018-05-24 02:10:35 | 87434116 | 怎么富士康还不上?为了打新门票最近特意买的长江电力,别给我整个几个月 | 1521197658000 |
26 | 2018-05-24 02:10:47 | 23657989 | 这次的新规定如何落实有待观察,但所有的改革都不可能是一蹴而就,既然开了头,那我们就耐心的看看中国股市未来会走向何方吧。就我个人来说,对本届政府还是很有信心的! | 1385960404000 |
27 | 2018-05-24 02:10:47 | 23652350 | 总不能永远不发新股吧?总比什么都不改直接恢复发行强吧? | 1385907250000 |
28 | 2018-05-24 02:10:47 | 23651872 | 又开始圈钱,你觉得是好事?散户想告光大不受理,千万别把自己当人 | 1385903949000 |
29 | 2018-05-24 02:10:47 | 23652417 | 改变不是改良,要发挥市场主导,有法律保证不,我们要看他们到底想什么,就目前看,拉高估值任务完成了,老股被边缘化,一切照旧 | 1385907730000 |
31 | 2018-05-24 02:10:52 | 87033780 | 赞我必中富士康!!! | 1520648035000 |
32 | 2018-05-24 02:10:52 | 87032356 | 之前我也有这种感觉,可转债由于大股东可以抛售,实质上和以前定向增发区别不大。不过由于是向全体股东发,比之前定向少了一些门面下的东西。另外,巨无霸来了,小虾米是得赶紧靠边 | 1520645871000 |
33 | 2018-05-24 02:10:52 | 87052223 | 破发 | 1520679657000 |
34 | 2018-05-24 02:10:52 | 87013604 | 爱婴室竟然也能上主板 | 1520597103000 |
35 | 2018-05-24 02:10:52 | 87040632 | 太少了。现在有必要分账户打新股么? | 1520658840000 |
36 | 2018-05-24 02:10:52 | 87031780 | 小华为,小腾讯,都他妈的噱头 | 1520644923000 |
37 | 2018-05-24 02:10:52 | 87014698 | 新股越来越垃圾了,确实需要独角兽了,让zjh给我们把关吧 | 1520598399000 |
38 | 2018-05-24 02:10:58 | 86935461 | 鼓励制造业实体经济!房产已经金融化,打压。 | 1520503399000 |
39 | 2018-05-24 02:10:58 | 86927746 | 我天朝啥时候才能改变这种想一出是一出的政策毛病呢。 | 1520496610000 |
40 | 2018-05-24 02:10:58 | 86927729 | 说你行,你就行…… | 1520496596000 |
41 | 2018-05-24 02:10:58 | 86932139 | 万达10年前就开始想在A股上市,等了10年也没成 | 1520500429000 |
45 | 2018-05-24 02:11:01 | 86599426 | 聊胜于无 | 1519989575000 |
46 | 2018-05-24 02:11:01 | 86605820 | 1519994751000 | |
48 | 2018-05-24 02:11:01 | 86599897 | 评论已被 东边的小石头 删除 | 1519990183000 |
53 | 2018-05-24 02:11:01 | 86601826 | 新股大股东锁仓12个月,希望转债也执行这个规定 | 1519991644000 |
54 | 2018-05-24 02:11:01 | 86599256 | 第一个公司,是现金奶牛啊,如果经营得当,近乎于永续经营,我倒是很期待了。 | 1519989334000 |
55 | 2018-05-24 02:11:09 | 85865912 | 会破发吗?会就不申购了 | 1518575251000 |
56 | 2018-05-24 02:11:25 | 23650018 | 刚刚出售的两个平台就是卖去巴西的。 | 1385888308000 |
57 | 2018-05-24 02:11:25 | 23635531 | 2012年扣非后每股收益0.64元,2013年要超过他看起来不是不可能的。前三季度0.36元,假定四季度0.12,巴西官司赢了增加0.08,来福士卖了两个平台再增加0.08,2013年每股收益0.64元 | 1385717046000 |
58 | 2018-05-24 02:11:25 | 23635207 | 不会真的要做四季度业绩吧,哈,不然没办法行权 | 1385714956000 |
59 | 2018-05-24 02:11:25 | 23640819 | 很可能哟, 巴西官司应该是有1KUSD的影响吧。 看来这次是和巴西石油彻底和解了,后续订单有望啊 | 1385782249000 |
61 | 2018-05-24 02:11:46 | 90019868 | 那么高速路口,都收不到钱了。。。利空高速路股票。。 | 1524634576000 |
62 | 2018-05-24 02:11:46 | 90013240 | 飞行员检查睾丸?为什么啊? | 1524629211000 |
63 | 2018-05-24 02:11:46 | 90010676 | 飞行车,女的可以隆胸,做成一样,男的没办法隆睾丸啊,这可以淘汰90%的男性了。 | 1524627428000 |
64 | 2018-05-24 02:11:46 | 90009930 | 这个要考什么牌? | 1524626944000 |
66 | 2018-05-24 02:11:46 | 90011300 | 评论已被 tulip郁金香 删除 | 1524627850000 |
67 | 2018-05-24 02:11:46 | 90010346 | 飞行员要检查睾丸大小,确实这样的,至于女飞行员我也不知道 | 1524627210000 |
68 | 2018-05-24 02:11:46 | 90013933 | 会检查,但不是看是不是一样大 | 1524629718000 |
69 | 2018-05-24 02:11:46 | 90014797 | 在空中发生点车祸掉下来直接完了,在地面发生点车祸人只要不是特别厉害的一般还好。 | 1524630367000 |
70 | 2018-05-24 02:11:46 | 90013658 | 这智商,直升机也是垂直起降。 | 1524629518000 |
71 | 2018-05-24 02:11:46 | 90010284 | 传言男飞行员要看卵子是否一样大,女飞行员要看胸部是否一样大,这个飞车要不要这样体检呢? | 1524627166000 |
73 | 2018-05-24 02:12:26 | 23537367 | 中集的土地基本是工业用地,没有转成商业或者住宅用地的话是卖不了多少钱的,目前比较确定会被改造的只有前海,前海的土地开发当时找过万科,可惜万科太黑了,出价极低,老麦为了股东利益最大化,只能自己干了。作为中国顶尖企业家的老麦眼光是很长远的,随着城市的扩张,中集在各地的工厂都有逐渐融入城市的可能性,未来少不了搬迁改造,房地产板块这么多年不做大但一直养着,就是为了培养一部分专业人员,有朝一日能将这一块儿的利益最大化,土地能卖就卖,卖不起价的也可以自己搞。最近看了那本《中集:可以复制的世界冠军》,内容很充实,作者也还算客观,写出了中集的不少问题,车辆,海工里面的问题还有很多,另一方面也说明中集未来提升的空间还很大。个人认为,中集是中国一个具有代表性的有着优良基因的企业,值得长期跟踪。 | 1384937286000 |
74 | 2018-05-24 02:12:26 | 23547845 | 这次网友整理的会议纪要,是中报时的,我看了视频, 麦的意思很明显,就是投机。船舶金融租赁:一 几方面的机遇(如与船东、与金融机构、与造船厂的密切关系)使中集今年做成了20多条船的租赁业务,这是一项金融类产二 此项业务中集基本上是没有投资的,给船厂的预付款基本上客户的预付款。三 船造好后会和金融机构合作。四 最后应该不会长期持有这项资产。 | 1385011314000 |
75 | 2018-05-24 02:12:26 | 23545113 | 新船的租约和回购价都以谈妥,收益已被固化,只要合约正常履行,以后船价的涨跌,以及巴拿马运河是否拓宽都不会对中集有影响,算不上投机。 | 1385000208000 |
77 | 2018-05-24 02:12:26 | 23537344 | ,祝你顺利。 | 1384937175000 |
78 | 2018-05-24 02:12:26 | 23540379 | 不是一介入就可以赚钱的,投 资也不大,机会大把。这个和马士基做箱子有异曲同工之效, 自已有,买别人的做特种车就有议价优势 | 1384955509000 |
79 | 2018-05-24 02:12:26 | 23540323 | 卡车业务几乎不赚钱。 | 1384955187000 |
80 | 2018-05-24 02:12:26 | 23534600 | 中集集团的卡车业务是个败笔,控股的振华物流利润率也很低。也许按大物流计划能解释的得通,可是海工又与此不契合。这些年的投资是有贪多嚼不烂的嫌疑。不熟不做,房地产业务可以考虑与成熟地产商合资开发。当心现金流 | 1384925878000 |
82 | 2018-05-24 02:12:26 | 23521142 | 嘿嘿,这是我写的。 | 1384838078000 |
83 | 2018-05-24 02:12:26 | 23548628 | 这要看我们怎么来理解“投机”这个词了。船还没做出来就已经签租约,利润空间已经锁定,即使说是投机,利润不大,风险也不大,我看更像是一项金融产品,收的是利息加资源整合的手续费而已。 | 1385014756000 |
84 | 2018-05-24 02:12:26 | 23534226 | 观察中集好几年了,他的业务越来越庞杂,真是让人受不了。制造业因为是大件资本品,好歹可以向融资租赁上靠拢,房地产真不应该做,那些土地完全可以分批卖掉,或者找大地产商合作开发,自己赚财务收益,所得一样可观,这些资源完全可以集中到主业上来。这些土地收益本来就是意外之财,老麦非要吃干榨尽,小心被噎着。中集的ROE在05年前后达到最顶峰,那几年也是中集股价最辉煌的时刻,随后ROE就逐步走下坡路,财务杠杆反而一路走高,说明自身投入了越来越多的资源,从业务条线来看,表现形式就是摊子越铺越大,产品线更加庞杂。就一个制造业公司来说,这样的杠杆率已经到顶了,每年沉重的债务负担,严重拖累了业绩表现。可观的资源投入,除了交的利息越来越多,老麦的工资越来越高外,并没有带来收益,销售利润率从04年05年的9%一路跌到今天的3%,走了一个常常的下坡路,这都将近十年过去了,集装箱产品线以外的巨额投入,带来了什么?或许,中集再来一个长达十年的ROE上升期?如果不能这样,中集这个曾经的“骄子”恐怕要“泯然众人矣”。 |
1384924310000 |
86 | 2018-05-24 02:12:26 | 23540174 | 中集转入金融业务是趋势, 但文中提到的造船想得复杂了, 这次的造船,不是为了后面的租金, 这是一次明显的投机行为, 首期款为2%,即是用50倍的杠杆来投机后面造船价格的上涨, 从目前的情况来看,中集赢的可能很大。 当船价上涨了,他肯定会出让这些合约。 所以不需要关注投资回报率,根本就是赌一把,因而也不用关心资金来源啊,回报率之类的。这次赌的理由是巴拿马运河预计于2015年拓宽,美国副总统这次去巴拿马就是为这事,所以中集订的船全部是8800TUE的, 这些船现在都是通不过巴拿马运河的,等到拓宽后,就刚好可以通过, 也可以认为是新巴拿马型。 | 1384954566000 |
87 | 2018-05-24 02:12:26 | 23540829 | 马士基做箱子,因为马士基航运是做集装箱运输。可中集做卡车,对它其他哪个业务有协同效应。卡车卖得还挺贵,市场竞争对手都很强大。近百亿营收,1亿多利润,这种鸡肋业务不如舍弃。 | 1384957437000 |
89 | 2018-05-24 02:12:26 | 23540271 | 卡车业务还不好说,LNG的泥头车切入得不错啊 | 1384955022000 |
92 | 2018-05-24 02:12:59 | 82252094 | 错觉,电表是不要人工抄表,但是仍然没有做到双向传输,智能控制,表与表之间的相连。最新版标准就是基于NB-IoT窄带物联网的智能电表,现在仍然处于商用前期,哪天国网发布第一次基于窄带物联网电表的招标,就是爆发的标志。 | 1513844116000 |
93 | 2018-05-24 02:12:59 | 82250330 | 我在坑里快干死了 | 1513842609000 |
94 | 2018-05-24 02:12:59 | 82251458 | 电表倒是基本换完了 | 1513843615000 |
95 | 2018-05-24 02:12:59 | 82250505 | 智能电表 | 1513842743000 |
96 | 2018-05-24 02:12:59 | 82249753 | 2018年,物联网IoT的应用会全面爆发,最先的应用,可能是智能抄表(水表、电表),还有就是共享单车、智能停车场。$中兴通讯(SZ000063)$ | 1513842149000 |
97 | 2018-05-24 02:12:59 | 82250441 | 抢救下高新兴吧,快不行了。 | 1513842692000 |
100 | 2018-05-24 02:12:59 | 82253538 | 你太急吃肉了哦 | 1513845375000 |
101 | 2018-05-24 02:12:59 | 82250503 | 小高不是很滋润吗,新天都快没气了 | 1513842741000 |
103 | 2018-05-24 02:12:59 | 82251020 | 这玩意不用等5G普及之后吗? | 1513843182000 |
106 | 2018-05-24 02:13:41 | 22550341 | 成分不一样、逸美的今年年底过期,又申请了新名称--宝尼达(如果没记错)。润百颜跟瑞蓝成分一致,且含量更高;相比较消费者教育工作好做一些。 | 1377417190000 |
107 | 2018-05-24 02:13:41 | 22548004 | 中报? | 1377362902000 |
108 | 2018-05-24 02:13:41 | 21957812 | 估计有特别情况,要不没有这个涨法。 | 1371520895000 |
109 | 2018-05-24 02:13:41 | 21959447 | 是偏乐观。就是怕货出去了不少,终端使用没上去,客户接受需要一个过程。逸美09年的批文,去年也就在10万支左右(当然两者成分不一样)。 | 1371531629000 |
110 | 2018-05-24 02:13:41 | 21963674 | 钱包瘪 | 1371566478000 |
111 | 2018-05-24 02:13:41 | 21962614 | 玻尿酸注射副作用有什么? | 1371558580000 |
112 | 2018-05-24 02:13:41 | 21959620 | 没怎么了解过。有空去看看。有消息告诉你 | 1371533154000 |
113 | 2018-05-24 02:13:41 | 21959586 | 瑞蓝在香港零售是什么价格?不知有没关注下。 | 1371532850000 |
114 | 2018-05-24 02:13:41 | 21959508 | 之前看到的资料,瑞蓝中文版10万支、英文版60万支。至于中英版的差别,估计是渠道不同导致的价格差异吧。 | 1371532127000 |
115 | 2018-05-24 02:13:41 | 22762771 | 宝尼达应该不是是交联的。你调研过吗? | 1379256219000 |
116 | 2018-05-24 02:13:41 | 22550350 | 就是终端润百颜卖的好,平均一个月500多万,应有更大潜力可挖。 | 1377417294000 |
117 | 2018-05-24 02:13:41 | 22548000 | 他们俩产品有高低之分吗 请教 | 1377362810000 |
118 | 2018-05-24 02:13:41 | 21958129 | 是瑞信的CS出了报告,所以涨,唉,国际大行真是有影响力,嫉妒啊 | 1371523044000 |
119 | 2018-05-24 02:13:41 | 21965032 | 走私太多,美容院价格混乱 | 1371597872000 |
122 | 2018-05-24 02:13:41 | 21959581 | 谢谢分享。华熙还有很长的路要走啊 | 1371532762000 |
123 | 2018-05-24 02:13:41 | 21959477 | 看了报告,估计确实很乐观。不知道瑞兰出货量怎么样? | 1371531878000 |
124 | 2018-05-24 02:13:42 | 23501142 | 潘已经辟谣,杜撰的 | 1384688019000 |
125 | 2018-05-24 02:13:42 | 23500851 | 引以为戒 | 1384683559000 |
126 | 2018-05-24 02:13:42 | 23501023 | 居然这也造谣 | 1384686178000 |
128 | 2018-05-24 02:13:42 | 23501033 | 演讲稿都有人造谣啊,何况拉关系、拼上镜了。 | 1384686316000 |
129 | 2018-05-24 02:13:42 | 23500990 | 潘石屹辟谣了吧? | 1384685629000 |
130 | 2018-05-24 02:13:42 | 23500935 | ,已经辟谣了,这个是假的,潘石屹说不认识李勇 | 1384684864000 |
131 | 2018-05-24 02:13:54 | 22100871 | 海格通信,通策医疗你也可以关注一下。 | 1372990614000 |
132 | 2018-05-24 02:13:54 | 22100750 | 呃,我个人觉得投资还是分散一下比较好,专注投资3—5只就可以。全仓一只,回撤不太好控制。 | 1372989745000 |
reply_remark.id | reply_remark.ts | reply_remark.comment_idt | reply_remark.comment_content | reply_remark.comment_timestample |